| 序号 | 考生编号 | 姓名 | 拟录取专业 | 拟录取导师 | 学习方式 | 考试方式 |
| 1 | 100554101381004 | 杨露晗 | 统计学 | 刘伟 | 全日制 | 申请-考核制 |
| 2 | 100554101381002 | 乜如梦 | 统计学 | 周永道 | 全日制 | 申请-考核制 |
| 3 | 100554101381006 | 杭彤彤 | 统计学 | 顾然 | 全日制 | 申请-考核制 |
| 4 | 100554101381010 | 张浩焱 | 统计学 | 胡刚 | 全日制 | 申请-考核制 |
| 5 | 100554101381014 | 许海洋 | 统计学 | 潘斌 | 全日制 | 申请-考核制 |
| 6 | 100554101381011 | 付慧婧 | 统计学 | 胡刚 | 全日制 | 申请-考核制 |
| 7 | 100554101381007 | 闫俊成 | 统计学 | 杨建峰 | 全日制 | 申请-考核制 |
| 8 | 100554100558512 | 贺昱霖 | 统计学 | 顾然 | 全日制 | 强基转段 |
| 9 | 100554100558509 | 杨馨云 | 统计学 | 王兆军 | 全日制 | 强基转段 |
| 10 | 100554100558510 | 闵胤杰 | 统计学 | 邹长亮 | 全日制 | 强基转段 |
| 11 | 100554100558511 | 谢骏维 | 统计学 | 邹长亮 | 全日制 | 强基转段 |
| 12 | 100554101323006 | 赵晨曦 | 统计学 | 冯龙 | 全日制 | 硕博连读 |
| 13 | 100554101323010 | 张昱葳 | 统计学 | 冯龙 | 全日制 | 硕博连读 |
| 14 | 100554101323005 | 袁汝平 | 统计学 | 胡刚 | 全日制 | 硕博连读 |
| 15 | 100554101323002 | 张峻峰 | 统计学 | 刘民千 | 全日制 | 硕博连读 |
| 16 | 100554101323003 | 崔铭轩 | 统计学 | 刘民千 | 全日制 | 硕博连读 |
| 17 | 100554101323008 | 沈石禹 | 统计学 | 潘斌 | 全日制 | 硕博连读 |
| 18 | 100554101323009 | 李瑞颖 | 统计学 | 潘斌 | 全日制 | 硕博连读 |
| 19 | 100554101323007 | 李昊航 | 统计学 | 王龙敏 | 全日制 | 硕博连读 |
| 20 | 100554101323001 | 王天怿 | 统计学 | 王兆军 | 全日制 | 硕博连读 |
| 21 | 100554101323004 | 许清雅 | 统计学 | 周永道 | 全日制 | 硕博连读 |
| 22 | 100554105338007 | 王岩琪 | 统计学 | 冯龙 | 全日制 | 直博生 |
| 23 | 100554100558008 | 丁恩辉 | 统计学 | 顾然 | 全日制 | 直博生 |
| 24 | 100554100048003 | 王滢锐 | 统计学 | 刘民千 | 全日制 | 直博生 |
| 25 | 100554101838006 | 吴翊宁 | 统计学 | 王磊 | 全日制 | 直博生 |
| 26 | 100554100558002 | 张楚晨 | 统计学 | 王兆军 | 全日制 | 直博生 |
| 27 | 100554104598005 | 朱新雨 | 统计学 | 杨建峰 | 全日制 | 直博生 |
| 28 | 100554100558004 | 马铭遥 | 统计学 | 邹长亮 | 全日制 | 直博生 |
现对新2网址 2024年拟录取博士研究生名单进行公示,自公示日期起公示十个工作日,公示期间如有异议请实名发送邮件至[email protected]提出。
新2网址
2024年6月7日