| 姓名 | 推荐单位名称 | 拟录取新2网址 | 拟录取专业 | 拟录取类别 | 拟录取导师/研究方向 | 考核成绩 | 备注 |
| 金钲淏 | 清华大学 | 新2网址 | 统计学 | 硕士 | 不区分导师和研究方向 | 94.48 | |
| 陈亚静 | 东北师范大学 | 新2网址 | 统计学 | 硕士 | 不区分导师和研究方向 | 93.94 | |
| 彭钰雯 | 南开大学 | 新2网址 | 统计学 | 硕士 | 不区分导师和研究方向 | 90.86 | |
| 曾庆驰 | 南开大学 | 新2网址 | 统计学 | 硕士 | 不区分导师和研究方向 | 90.5 | |
| 杨文惠 | 中国石油大学(华东) | 新2网址 | 统计学 | 硕士 | 不区分导师和研究方向 | 89.8 | |
| 张颖川 | 南开大学 | 新2网址 | 统计学 | 硕士 | 不区分导师和研究方向 | 89.56 | |
| 王潇颖 | 南开大学 | 新2网址 | 统计学 | 硕士 | 不区分导师和研究方向 | 88.42 | |
| 张子晔 | 南开大学 | 新2网址 | 统计学 | 硕士 | 不区分导师和研究方向 | 88.28 | |
| 李成凤 | 安徽大学 | 新2网址 | 统计学 | 硕士 | 不区分导师和研究方向 | 87.46 | |
| 郭懿影 | 南开大学 | 新2网址 | 统计学 | 硕士 | 不区分导师和研究方向 | 85.38 | |
| 刘安琪 | 南开大学 | 新2网址 | 统计学 | 硕士 | 不区分导师和研究方向 | 84.7 | |
| 彭思薇 | 云南大学 | 新2网址 | 统计学 | 硕士 | 不区分导师和研究方向 | 83.25 | |
| 孙慧楠 | 郑州大学 | 新2网址 | 统计学 | 硕士 | 不区分导师和研究方向 | 83.03 | |
| 郑兆林 | 电子科技大学 | 新2网址 | 统计学 | 硕士 | 不区分导师和研究方向 | 81.03 | |
| 章薇 | 中国矿业大学(北京) | 新2网址 | 统计学 | 硕士 | 不区分导师和研究方向 | 79.65 | |
| 吴慧玲 | 合肥工业大学 | 新2网址 | 统计学 | 硕士 | 不区分导师和研究方向 | 79.54 | |
| 王孟泽 | 山东大学 | 新2网址 | 统计学 | 硕士 | 不区分导师和研究方向 | 79.13 | |
| 王立坤 | 山东大学 | 新2网址 | 统计学 | 硕士 | 不区分导师和研究方向 | 77.64 | |
| 赵皓然 | 北京科技大学 | 新2网址 | 统计学 | 硕士 | 不区分导师和研究方向 | 75.04 | |
| 杨曼秋 | 南开大学 | 新2网址 | 应用统计 | 硕士 | 不区分导师和研究方向 | 93.88 | |
| 李慧 | 南开大学 | 新2网址 | 应用统计 | 硕士 | 不区分导师和研究方向 | 91.16 | |
| 赵麒羽 | 南开大学 | 新2网址 | 应用统计 | 硕士 | 不区分导师和研究方向 | 90.98 | |
| 高晨瑜 | 河北工业大学 | 新2网址 | 应用统计 | 硕士 | 不区分导师和研究方向 | 88.84 | |
| 谭杰仁 | 中国农业大学 | 新2网址 | 应用统计 | 硕士 | 不区分导师和研究方向 | 88.54 | |
| 王杰 | 天津大学 | 新2网址 | 应用统计 | 硕士 | 不区分导师和研究方向 | 88.38 | |
| 邱晓娟 | 吉林大学 | 新2网址 | 应用统计 | 硕士 | 不区分导师和研究方向 | 87.84 | |
| 朱子越 | 北京师范大学 | 新2网址 | 应用统计 | 硕士 | 不区分导师和研究方向 | 86.92 | |
| 裴晓淞 | 南开大学 | 新2网址 | 应用统计 | 硕士 | 不区分导师和研究方向 | 86.12 | |
| 杨丹远 | 吉林大学 | 新2网址 | 应用统计 | 硕士 | 不区分导师和研究方向 | 85.9 | |
| 林成路 | 四川大学 | 新2网址 | 应用统计 | 硕士 | 不区分导师和研究方向 | 85.84 | |
| 李诚睿 | 电子科技大学 | 新2网址 | 应用统计 | 硕士 | 不区分导师和研究方向 | 85.3 | |
| 周姝言 | 西南财经大学 | 新2网址 | 应用统计 | 硕士 | 不区分导师和研究方向 | 82.26 | |
| 孟之典 | 吉林大学 | 新2网址 | 应用统计 | 硕士 | 不区分导师和研究方向 | 79.54 | |
| 郝兴宇 | 东北大学 | 新2网址 | 应用统计 | 硕士 | 不区分导师和研究方向 | 79.44 | |
| 王芳芳 | 大连理工大学 | 新2网址 | 应用统计 | 硕士 | 不区分导师和研究方向 | 78.1 | |
| 陈若兵 | 中南财经政法大学 | 新2网址 | 应用统计 | 硕士 | 不区分导师和研究方向 | 75.78 | |
| 郭龄聪 | 南开大学 | 新2网址 | 应用统计 | 硕士 | 不区分导师和研究方向 | 89.2 | 支教团计划 |
公示期为2023年10月7日至10月18日。
公示期间,如有异议,请实名发送邮件至[email protected]提出。