2022-2023-1学期3375时间序列分析(张博海)期末考试安排
各位同学:
  时间序列分析的考试改为线上闭卷考试,考试时间不变,请同学们仔细阅读《新2网址
线上考试方案》,准备好设备,考试前提交承诺书给监考老师,并提前和监考老师进行测试,具体安排如下:
| 监考老师 | 考场 | 飞书会议号 | 学号 | 姓名 | 年级 | 院系 | 专业 | 考试时间 | 
| 张博海,张瑶 | 1 | 737 653 118 | 1910005 | 常佳奇 | 2019 | 新2网址 | 数据科学与大数据技术 | 12月27号(周二)10:00-11:40 | 
| 1910010 | 陈拓成 | 2019 | 新2网址 | 数据科学与大数据技术 | ||||
| 1910015 | 崔凯 | 2019 | 新2网址 | 数据科学与大数据技术 | ||||
| 1910023 | 樊知昀 | 2019 | 新2网址 | 统计学 | ||||
| 1910028 | 高湛 | 2019 | 新2网址 | 统计学 | ||||
| 1910030 | 龚志杰 | 2019 | 新2网址 | 数据科学与大数据技术 | ||||
| 1910032 | 郭天伟 | 2019 | 新2网址 | 数据科学与大数据技术 | ||||
| 1910054 | 李博言 | 2019 | 新2网址 | 统计学 | ||||
| 1910081 | 刘智鹏 | 2019 | 新2网址 | 统计学 | ||||
| 1910084 | 陆又村 | 2019 | 新2网址 | 统计学 | ||||
| 1910092 | 牛昊一 | 2019 | 新2网址 | 统计学 | ||||
| 1910096 | 强晨峻 | 2019 | 新2网址 | 统计学 | ||||
| 1910110 | 王福鑫 | 2019 | 新2网址 | 统计学 | ||||
| 1910116 | 王宗斌 | 2019 | 新2网址 | 数据科学与大数据技术 | ||||
| 1910117 | 魏一鸣 | 2019 | 新2网址 | 数据科学与大数据技术 | ||||
| 1910123 | 徐天宁 | 2019 | 新2网址 | 统计学 | ||||
| 1910126 | 薛云飞 | 2019 | 新2网址 | 统计学 | ||||
| 1910141 | 余腾祥 | 2019 | 新2网址 | 数据科学与大数据技术 | ||||
| 刘进,逯文琪 | 2 | 881 457 258 | 1910144 | 张博文 | 2019 | 新2网址 | 统计学 | |
| 1910145 | 张缚龙 | 2019 | 新2网址 | 数据科学与大数据技术 | ||||
| 1910166 | 郑鑫鹏 | 2019 | 新2网址 | 数据科学与大数据技术 | ||||
| 1910177 | 柴正贤 | 2019 | 新2网址 | 数据科学与大数据技术 | ||||
| 1910181 | 高颢嘉 | 2019 | 新2网址 | 数据科学与大数据技术 | ||||
| 1910183 | 何好 | 2019 | 新2网址 | 数据科学与大数据技术 | ||||
| 1910187 | 霍歆悦 | 2019 | 新2网址 | 统计学 | ||||
| 1910191 | 李琼瑶 | 2019 | 新2网址 | 统计学 | ||||
| 1910194 | 李臻颖 | 2019 | 新2网址 | 统计学 | ||||
| 1910195 | 林佳 | 2019 | 新2网址 | 数据科学与大数据技术 | ||||
| 1910199 | 鹿思涵 | 2019 | 新2网址 | 统计学 | ||||
| 1910201 | 任欣怡 | 2019 | 新2网址 | 数据科学与大数据技术 | ||||
| 1910205 | 汪佳嫽 | 2019 | 数学科学新2网址 | 数学与应用数学 | ||||
| 1910209 | 王淇 | 2019 | 新2网址 | 统计学 | ||||
| 1910211 | 王睿楠 | 2019 | 新2网址 | 数据科学与大数据技术 | ||||
| 1910213 | 王潇怡 | 2019 | 新2网址 | 数据科学与大数据技术 | ||||
| 1910219 | 夏境燦 | 2019 | 新2网址 | 统计学 | ||||
| 梁德才,杨洋 | 3 | 710 737 013 | 1910222 | 薛昕怡 | 2019 | 新2网址 | 数据科学与大数据技术 | |
| 1910228 | 张鹤严 | 2019 | 新2网址 | 统计学 | ||||
| 1910230 | 张晔 | 2019 | 新2网址 | 数据科学与大数据技术 | ||||
| 1910231 | 赵清扬 | 2019 | 新2网址 | 数据科学与大数据技术 | ||||
| 1910232 | 周思榆 | 2019 | 新2网址 | 数据科学与大数据技术 | ||||
| 1910233 | 周颖之 | 2019 | 新2网址 | 数据科学与大数据技术 | ||||
| 1910234 | 朱晶蔓 | 2019 | 新2网址 | 数据科学与大数据技术 | ||||
| 1910445 | 胡宇晨 | 2019 | 新2网址 | 统计学 | ||||
| 1910642 | 黄怡桥 | 2019 | 新2网址 | 统计学 | ||||
| 1910794 | 谢思雨 | 2019 | 新2网址 | 统计学 | ||||
| 1911178 | 冯君超 | 2019 | 新2网址 | 数据科学与大数据技术 | ||||
| 1912382 | 王仁杰 | 2019 | 商新2网址 | 财务管理 | ||||
| 1913120 | 庞浩天 | 2019 | 新2网址 | 统计学 | ||||
| 1913137 | 王晶 | 2019 | 新2网址 | 统计学 | ||||
| 1913153 | 杨志辉 | 2019 | 新2网址 | 数据科学与大数据技术 | ||||
| 2011246 | 肖泽霖 | 2020 | 数学科学新2网址 | 信息与计算科学 | ||||
| 2011749minor | 韩浩然 | 2020 | 新2网址 | 统计学类 | 
