公示
根据教务处《关于申报2021年南开大学本科生创新科研计划项目的通知》(教通字〔2020〕57号)中的要求,现将新2网址 本科生创新科研计划项目评审结果进行公示。
评审排序结果 | 项目名称 | 项目负责人 | 成员 |
1 | 张睿(2012637) | 吴文婷(2013124),王潇怡(1910213),裴晓淞(2012821) | |
2 | 空间转录组与单细胞转录组整合分析的新方法 | 王钰迪(2012791) | 张义美(2011706),闵胤杰(2011158),谢骏维(2013541),王震宇(2013937) |
3 | 深度学习影像处理技术在儿童腹部器官血管医学影像的应用研究 | 唐治江(2011855) | 宋辰(2012118),赵麒羽(2013766),吴轩泰(2111504), |
4 | 基于京津冀地区职工相关数据的NAFLD 患病模型构建与健康管理平台开发 | 井婧哲(2011734) | 杨雪盈(2012071),高卓(2013008),刘安琪(2012627) |
5 | 对于空间转录组数据降维方法的优化 | 黄楷浩(2011255) | 邓墨菲(2011257),叶泽琦(2011254),高若翔(2013486),罗奇宝(1910840) |
6 | 实时性人脸再动画(兼顾全身)研究及应用程序开发 | 张楚晨(2012525) | 张忠一(2012753),马铭遥(2011717),吴麟霄(2013342),袁庆翔(2011907) |
7 | 智能诊断平台的搭建——以失眠为例 | 龙君豪(2013103) | 解文浩(2012974),刘家宁(2012605),冯宣皓(2012084),袁家骏(2013104), |
8 | RNA柔性的统计学习模型研究 | 周碧缘(2013105) | 陈知涵(2011399),侯睿涵(2010299),郭懿影(2012068), |
9 | 中国三胎生育政策以及年轻人生育意愿调查 | 陈敬丰(2013389) | 杨旭程(2013918),陈咏晶(2011467),赵振岐(2013824),刘泳(2013497) |
10 | 大数据视角下非物质文化遗产的创新研究与保护——以中国国家级陶器技艺为例 | 吴欣雨(2012558) | 沈子仁(2011290),陈楠(2011200),周雨晴(2013614) |
公示期为2022年4月7日—4月9日(3天)。
公示期间内,如有异议或反映其它情况,请与周晓英老师(邮箱:[email protected]或飞书)联系。
新2网址
2022年4月7日