姓名 | 推荐单位名称 | 拟录取新2网址 | 拟录取专业 | 拟录取导师 | 考核成绩 |
| 刘智鹏 | 南开大学 | 新2网址 | 统计学 | 王兆军 | 95.2 |
| 强晨峻 | 南开大学 | 新2网址 | 统计学 | 刘民千 | 94.6 |
| 侯程钧 | 南开大学 | 新2网址 | 统计学 | 刘民千 | 90.4 |
| 张博翀 | 南开大学 | 新2网址 | 统计学 | 邹长亮 | 95.0 |
| 单君昊 | 东北大学 | 新2网址 | 统计学 | 王磊 | 95.2 |
| 崔子龙 | 南开大学 | 新2网址 | 统计学 | 顾然 | 90.0 |
| 吴俊羲 | 中国矿业大学(北京) | 新2网址 | 统计学 | 夏树涛 | 93.2 |
新2网址
2022年10月1日
姓名 | 推荐单位名称 | 拟录取新2网址 | 拟录取专业 | 拟录取导师 | 考核成绩 |
| 刘智鹏 | 南开大学 | 新2网址 | 统计学 | 王兆军 | 95.2 |
| 强晨峻 | 南开大学 | 新2网址 | 统计学 | 刘民千 | 94.6 |
| 侯程钧 | 南开大学 | 新2网址 | 统计学 | 刘民千 | 90.4 |
| 张博翀 | 南开大学 | 新2网址 | 统计学 | 邹长亮 | 95.0 |
| 单君昊 | 东北大学 | 新2网址 | 统计学 | 王磊 | 95.2 |
| 崔子龙 | 南开大学 | 新2网址 | 统计学 | 顾然 | 90.0 |
| 吴俊羲 | 中国矿业大学(北京) | 新2网址 | 统计学 | 夏树涛 | 93.2 |
新2网址
2022年10月1日